Q611F气动三片式球阀
重庆气动三片式球阀的主要特性是自身构造紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和自然气等普通工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体能够是整体的,也能够是组合式的。
一、Q611F气动三片式球阀简介
重庆大才阀门公司生产的气动三片式球阀只需求用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭紧密。完整对等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常以为球阀适合直接做开闭运用,但开展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。
重庆气动球阀的主要特性是自身构造紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和自然气等普通工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体能够是整体的,也能够是组合式的。
二、Q611F气动三片式球阀结构特点
1.球阀根据标准ASME B16.34设计
2.结构简单,密封性能好,扭矩小
3.精工铸造,固溶化处理
4.带锁装置
5.全流量设计
三、Q611F气动三片式球阀主要技术参数
公称通径 DN(mm) | 6-100 | |||||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 | |||||
公称压力 PS(MPa) | 强度试验 | 2.4 | ||||
密封试验 | 1.8 | |||||
材料 \ 材料代号 | C | P | R | |||
主要零件 | 阀体 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | ||
球体 | WCB | CF8 304 | CF8M 316i | |||
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17NiMo2 | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28 ℃ -300 ℃ | |||||
气动装置 | 型号 | OBD 系列 | ||||
气源压力 | 0.4-0.7MPa | |||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |
GBT/12238 | Gb12221 | / | GB/T13927 | GB13927 |
四、Q611F气动三片式球阀主要外形连接尺寸
口径 (mm) |
尺 寸(mm) | 气动装置型号(仅供参考) | |||||||||
三段式 | 对焊式 | 承插爆式 | |||||||||
G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 | GTD52 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 | GTD52 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 | GTD52 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 | GTD63 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 | GTD63 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 | GTD83 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 | GTD83 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 | GTD83 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / | GTD110 |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / | GTD110 |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / | GTD127 |
ꄘ浏览量:580
- 2023-01-30
- 2022-11-03
- 2022-09-12
- 2022-09-03
- 2022-09-01
- 2022-08-30
- 2022-07-30
- 2022-07-28
- 2022-07-25
- 2022-07-20
- 2022-01-17
- 2021-12-27
- 2021-12-17
- 2021-12-17
- 2021-11-19
- 2021-11-18
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-10-18
- 2021-10-18
发布时间:2017-01-01 14:00