FBQ941F电动防爆球阀
球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
一、FBQ941F电动防爆球阀 产品简介
电动防爆球阀主要由防爆执行机构与球阀组合而成,是一种专门应用于易燃易爆工况的电动防爆阀门。防爆电动球阀上的电气元件要求都做防火、防静电处理,且都达到防爆标准,防爆等级为ExdⅡBT4(CT6)、防护等级为IP67.电动防爆球阀输入相关电源信号即可控制阀门开关,输入4-20mA信号及220V电源即可控制球阀运转进行比例调节,达到对管路中介质流量大小、压力、温度等参数的自动化控制,广泛应用于天然气、污水、燃气、煤矿、化工等防爆场合。
二、FBQ941F电动防爆球阀 主要技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、CH、361RS等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计 |
三、FBQ941F电动防爆球阀 零部件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
四、FBQ941F电动防爆球阀 主要外形连接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN |
连接尺寸mm | 执行器选配 | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | T-f | N-D | |||
15 | 130 | 320 | 240 | 320 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | CHV-005 | CHQ-010 |
20 | 140 | 320 | 240 | 325 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | CHV-005 | CHQ-010 |
25 | 150 | 320 | 240 | 334 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | CHV-005 | CHQ-010 |
32 | 165 | 320 | 240 | 341 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
40 | 180 | 320 | 240 | 346 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
50 | 200 | 350 | 260 | 365 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
65 | 220 | 350 | 260 | 384 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
80 | 250 | 370 | 290 | 343 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | CHV-020 | LB-030 |
100 | 280 | 370 | 290 | 460 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | CHV-040 | CHQ-040 |
125 | 320 | 420 | 350 | 533 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | CHV-060 | CHQ-050 |
150 | 360 | 420 | 350 | 552 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | CHV-100 | CHQ-060 |
200 | 400 | 420 | 350 | 603 | 335 | 295 | 265 | 24-3 | 12-23 | CHV-200 | CHQ-080 |
推荐阅读:Q941H电动高温球阀
ꄘ浏览量:580
- 2023-01-30
- 2022-11-03
- 2022-09-12
- 2022-09-03
- 2022-09-01
- 2022-08-30
- 2022-07-30
- 2022-07-28
- 2022-07-25
- 2022-07-20
- 2022-01-17
- 2021-12-27
- 2021-12-17
- 2021-12-17
- 2021-11-19
- 2021-11-18
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-10-18
- 2021-10-18
发布时间:2017-01-01 14:00