Z941H电动不锈钢闸阀
重庆电动阀门公司的电动闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。该闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长。
一、Z941H电动法兰闸阀 产品简介
重庆大才阀门电动法兰闸阀动作力距比气动阀门大,气动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。电动法兰闸阀响应灵敏,安全可靠,很多对控制要求高的厂专为气动仪表控制元件设置压缩空气站。电动的就是要电,并能控制其流量的装置。
二、Z941H电动法兰闸阀 产品特点
1、最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为50;楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板,也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板;
2、电动闸阀密封可靠,性能优良;通常情况下采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松;楔形闸阀的形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广;
3、此阀门可根据用户用户选配伞齿轮、电动、气动等驱动装置。
三、Z941H电动法兰闸阀 设计标准
1、设计制造按GB12234-89
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/T79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
四、电动闸阀主要外形连接尺寸
Z941W-16P、Z941W-16R 型电动闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |
300 | 550 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
Z941W-25P、Z941W-25R 型电动闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ23 | 665 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 |
200 | 400 | 360 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |
ꄘ浏览量:580
- 2023-01-30
- 2022-11-03
- 2022-09-12
- 2022-09-03
- 2022-09-01
- 2022-08-30
- 2022-07-30
- 2022-07-28
- 2022-07-25
- 2022-07-20
- 2022-01-17
- 2021-12-27
- 2021-12-17
- 2021-12-17
- 2021-11-19
- 2021-11-18
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-10-18
- 2021-10-18
发布时间:2017-01-01 14:00